강릉 버스 302 (r2 판)
편집 시각:[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
동해상사고속 차량 | 동진버스 차량 |
1. 노선 정보[편집]
기점 | 강원특별자치도 강릉시 견소동(안목커피거리) | 종점 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 향호리(향호리) | ||
종점행 | 첫차 | 07:37(공휴일)/07:40(평일, 토요일) | 기점행 | 첫차 | 07:32(평일)/08:17(토요일)/10:23(공휴일) |
막차 | 13:30(토요일)/13:55(공휴일)/18:30(평일) | 막차 | 14:42(공휴일)/15:52(토요일)/17:57(평일) | ||
배차간격 | 1일 7회(학기중 평일)/1일 6.5회(방학 평일)/1일 4회(토요일)/1일 2회(공휴일) | ||||
운수사명 | |||||
노선 | (302번 →) 안목커피거리 - 송정노인회관 - 송정동주민센터 - 혜성연립 - 용지각 - (→ 구.터미널 → 삼성디지털센터 →/← 강릉여고 ←) - 신영극장 - 용강동서부시장 - 고용센터 - 강릉고속버스터미널.강릉시외버스터미널 - 솔올공연장 - 교동주공3차 - 율곡초교 - 부영2차아파트 - 방축거리 - 오죽헌 - 법원.검찰청 - 학고개 - 강릉아산병원(구내) - 사천면사무소 - 연곡해변입구 - 연곡면사무소 - 삼천리아파트 - 강원도립대학교 - 주문진시외버스터미널 - 주문진파출소 - 수협사거리 - 양양고개 - 주문진해변 - 향호리 (← 302-1번) |
기점 | 강원특별자치도 강릉시 입암동(공단) | 종점 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 향호리(향호리) | ||
종점행 | 첫차 | 05:55(평일, 토요일)/07:41(공휴일) | 기점행 | 첫차 | 07:22(평일, 토요일)/09:34(공휴일) |
막차 | 15:58(공휴일)/17:05(토요일)/18:50(평일) | 막차 | 15:59(공휴일)/16:22(토요일)/21:17(평일) | ||
배차간격 | 1일 14회(평일)/1일 8회(토요일)/1일 4회(공휴일) | ||||
운수사명 | |||||
노선 | (302번 →) 공단 - 입암2~3주공아파트 - 성덕동주민센터 - 입암6주공오거리 - 금호어울림 - 입암현대아파트 - 강릉여고정문 - (→ 구.터미널 → 삼성디지털센터 →/← 강릉여고 ←) - 신영극장 - 용강동서부시장 - 고용센터 - 강릉고속버스터미널.강릉시외버스터미널 - 솔올공연장 - 교동주공3차 - 율곡초교 - 부영2차아파트 - 방축거리 - 오죽헌 - 법원.검찰청 - 학고개 - 강릉아산병원(구내) - 사천면사무소 - 연곡해변입구 - 연곡면사무소 - 삼천리아파트 - 강원도립대학교 - 주문진시외버스터미널 - 주문진파출소 - 수협사거리 - 양양고개 - 주문진해변 - 향호리 (← 302-2번) |
2. 개요[편집]
강릉시 시내버스 노선 중 하나. 강릉시내와 주문진을 잇는다.
전체 정류장 목록은 우측 링크를 참고. (302번(동해상사 상행), 302번(동진버스 상행), 302-1번(동해상사 하행), 302-2번(동진버스 하행))
주문진 방면은 양사 공통 302번, 안목 방면 동해상사고속 차량은 302-1번, 공단 방면 동진버스 차량은 302-2번이다.
전체 정류장 목록은 우측 링크를 참고. (302번(동해상사 상행), 302번(동진버스 상행), 302-1번(동해상사 하행), 302-2번(동진버스 하행))
주문진 방면은 양사 공통 302번, 안목 방면 동해상사고속 차량은 302-1번, 공단 방면 동진버스 차량은 302-2번이다.
3. 역사[편집]
- 기점 차고지가 회사별로 달라 행선지에 따른 혼선을 방지하고자 2018년 1월 29일에 차고지 방향만 동해상사 노선이 302-1번으로, 동진버스 노선이 302-2번으로 변경되었다. 차고지에서 출발하는 차량은 기존 번호 그대로 운행한다.
4. 특징[편집]
- 315번과 더불어 법원, 검찰청 이북지역과 솔올지구, 버스터미널을 오가기 좋은 노선이며, 강릉아산병원 구내로 들어간다.
- 302번은 동해상사고속 차량과 동진버스 차량은 기점이 나뉘는데, 운수사에 따라 기점이 달라도 전산상으로는 똑같이 번호가 302번이기 때문에 주문진 방면의 경우 상호간의 환승할인이 불가능하다. 단 302번(주문진 방면)과 302-1(안목 방면), 302-2(공단 방면) 세 노선간에 환승하는 경우에는 서로 환승할인이 가능하다. 전산 상으로는 다른 노선이기 때문이다.
4.1. 시간표[편집]
4.1.1. 302[편집]
강릉시 시내버스 302번 시간표(평일) | |||
순번 | 기점 | 강릉역 | 비고 |
1 | 6:00(공단) | 6:08 | |
2 | 6:40(공단) | 6:48 | |
3 | 7:45(공단) | 7:53 | |
4 | 7:38(안목) | 7:53 | |
5 | 7:58(안목) | 8:13 | 과학산단 경유 |
6 | 9:05(공단) | 9:13 | |
7 | 10:00(공단) | 10:08 | |
8 | 11:43(안목) | 11:56 | |
9 | 13:28(안목) | 13:43 | |
10 | 14:00(공단) | 14:08 | |
11 | 15:25(공단) | 15:33 | |
12 | 16:05(공단) | 16:13 | |
13 | 17:10(공단) | 17:25 | |
14 | 18:28(안목) | 18:43 |
강릉시 시내버스 302번 시간표(주말, 공휴일) | |||
순번 | 기점 | 강릉역 | 비고 |
1 | 7:35(안목) | 7:50 | |
2 | 7:45(공단) | 7:53 | |
3 | 11:09(공단) | 11:17 | |
4 | 13:09(공단) | 13:17 | |
5 | 13:53(안목) | 14:08 | |
6 | 16:03(공단) | 16:11 |
4.1.2. 302-1, 302-2[편집]
강릉시 시내버스 302-1, 302-2번 시간표(평일) | |||
순번 | 향호리 | 목적지 | 비고 |
1 | 7:22 | 공단 | |
2 | 8:17 | 안목 | |
3 | 8:50 | 공단 | |
4 | 9:47 | ||
5 | 11:12 | ||
6 | 11:42 | 안목 | |
7 | 12:32 | 공단 | |
8 | 13:35 | ||
9 | 14:17 | ||
10 | 14:57 | ||
11 | 15:25 | ||
12 | 15:52 | 안목 | |
13 | 16:25 | 공단 | |
14 | 17:57 | 안목 | 과학산단 경유 |
강릉시 시내버스 302-1, 302-2번 시간표(주말/공휴일) | |||
순번 | 향호리 | 목적지 | 비고 |
1 | 9:34 | 공단 | |
2 | 10:23 | 안목 | |
3 | 12:00 | 공단 | |
4 | 12:57 | ||
5 | 14:42 | 안목 | |
6 | 15:59 | 공단 |
4.1.3. 과거 시간표 [편집]
5. 연계 철도역[편집]
- 파일:코레일_기본_로고.svg 일반 철도역: 강릉역 (주문진 방면 / KTX, ITX-마음, 누리로, 동해산타열차)
[1] 동진버스 운행분 한정